大中替代型號信息表
大中 | 封裝 | 規(guī)格描述 | 品牌 | 型號 | 封裝 | 電壓 | 電流 | 內(nèi)阻 |
SM4507NAKPC | DFN5*6 | 30V/60A/5.5m? | 真茂佳 | ZM045N03N | DFN5*6 | 30 | 75 | 4.5m? |
力智 | QM3006M6 | DFN5*6 | 30 | 81 | 5.5m? |
東沅 | FKBA3006 | DFN5*6 | 30 | 81 | 5.5m? |
SM4378NSKPC | DFN6*6 | 30V/49A/8.5m? | 真茂佳 | ZM062N03N | DFN6*6 | 30 | 55 | 6.2m? |
力智 | QM3004M6 | DFN6*6 | 30 | 58 | 8.5m? |
東沅 | FKBA3004 | DFN6*6 | 30 | 58 | 8.5m? |
SM4503NHKPC | DFN6*6 | 30V/80A/3m? | 真茂佳 | ZMS026N03 | DFN5*6 | 30 | 77 | 2.6m? |
尼克森 | PK650BA | DFN5*6 | 30 | 70 | 3.3m? |
博盛 | PDC3904X | DFN5*6 | 30 | 80 | 3.8m? |
博盛 | PDC39F2BX | DFN5*6 | 30 | 130 | 1.6m? |
美格納 | MDU1517 | DFN5*6 | 30 | 100 | 2.9m? |
晶岳 | SSC8234GN6 | DFN5*6 | 30 | 95 | 2.8m? |
SM4508NHKPC | DFN5*6 | 30V/48A/6.8m? | 真茂佳 | ZMS051N03N | DFN5*6 | 30 | 55 | 5.1m? |
尼克森 | PK616BA | DFN5*6 | 30 | 50 | 7m? |
博盛 | PDC3906X | DFN5*6 | 30 | 80 | 5.5m? |
博盛 | PDC3908AZ | DFN5*6 | 30 | 48 | 8.5m? |
美格納 | MDU1514 | DFN5*6 | 30 | 66.3 | 6.0m? |
晶岳 | SSC8230GN6 | DFN5*6 | 30 | 80 | 5.7m? |
SM3438NSQAC | DFN3*3 | 30V/18A/20.6m? | 真茂佳 | ZM200N03HM | DFN3*3 | 30 | 20 | 22m? |
力智 | QM3002M3 | DFN3*3 | 30 | 28 | 18m? |
晶岳 | SSC8036GQ4 | DFN3*3 | 30 | 18 | 14m? |
尼克森 | PE606BA | DFN3*3 | 30 | 23 | 18m? |
萬代 | AON7410 | DFN3*3 | 30 | 24 | 20m? |
東沅 | FKBB3002 | DFN3*3 | 30 | 28 | 18m? |
博盛 | PDC3912Z | DFN3*3 | 30 | 25 | 18m? |
SM3307PSQAC | DFN3*3 | -30V/-33A/18m? | 真茂佳 | ZM160P03M | DFN3*3 | -30 | -24 | 16m? |
力智 | QM3003M3 | DFN3*3 | -30 | -32 | 20m? |
晶岳 | SSC8039GQ4 | DFN3*3 | -30 | -27 | 12m? |
東沅 | FKBB3103 | DFN3*3 | -30 | -32 | 20m? |
博盛 | PDC3905Z | DFN3*3 | -30 | -30 | 15m? |
SM3380EHQGC | DFN3*3 | 30V/18A/10.8m? | 尼克森 | PE642DT | DFN3*3 | 30 | 34 | 9m? |
羅姆 | HP8K24 | DFN3*3 | 30 | 27 | 8.8m? |
真茂佳 | ZMD68311M | DFN3*3 | 30 | 12 | 10m? |
尼克森 | PE642DT | DFN3*3 | 30 | 31 | 10.5m? |
萬代 | AON7934 | DFN3*3 | 30 | 18 | 10.2m? |
SM3322NHQAC | DFN3*3 | 30V/70A/4.2m? | 真茂佳 | ZM027N03M | DFN3*3 | 30 | 65 | 2.9m? |
東沅 | FKBB3056 | DFN3*3 | 30 | 35 | 3.9m? |
萬代 | AON7544 | DFN3*3 | 30 | 30 | 5m? |
SM3413PSQGC | DFN3*3 | -30V/-62A/13m? | 真茂佳 | ZM075P03M | DFN3*3 | -30 | -50 | 7.5m? |
東沅 | FKBB3115 | DFN3*3 | -30 | -50 | 8.7m? |
SM3323NHQAC | DFN3*3 | 30V/54A/6m? | 真茂佳 | ZM045N03M | DFN3*3 | 30 | 60 | 4.5m? |
力智 | QM3006M3 | DFN3*3 | 30 | 60 | 7m? |
東沅 | FKBB3006 | DFN3*3 | 30 | 40 | 5.5m? |
SM3326NHQAC | DFN3*3 | 30V/27.5A/9m? | 真茂佳 | ZM062N03M | DFN3*3 | 30 | 40 | 6.5m? |
尼克森 | PE600BA | DFN3*3 | 30 | 32 | 9.8m? |
力智 | QM3004M3 | DFN3*3 | 30 | 46 | 9m? |
東沅 | FKBB3004 | DFN3*3 | 30 | 46 | 9m? |
博盛 | PDC3908X | DFN3*3 | 30 | 65 | 7.2m? |
SM3322NHQAC | DFN3*3 | 30V/870A/4.2m? | 真茂佳 | ZM045N03M | DFN3*3 | 30 | 75 | 4.5m? |
東沅 | FKBB3056 | DFN3*3 | 30 | 35 | 3.9m? |
SM4305PSKP | DFN5*6 | -30V/-42A/12m? | 真茂佳 | ZM035P03M | DFN5*6 | -30 | -90 | 3.5m? |
萬代 | AON6407 | DFN5*6 | -30 | -85 | 4.5m? |
SM7302ESKPC | DFN5*6 | 30V/48A/7m? | 真茂佳 | ZMD68301N | DFN5*6 | 30 | 50 | 6.2m? |
羅姆 | HP8K24 | DFN5*6 | 30 | 27 | 8.8m? |
萬代 | AON6946 | DFN5*6 | 30 | 18 | 7.8m? |
尼克森 | PK630HY | DFN5*6 | 30 | 40 | 7.8m? |
SM7341EHKPC | DFN5*6 | 30V/24A/3.9m? | 尼克森 | PK610DZ | DFN5*6 | 30 | 43 | 6.5m? |
SM7340EHKPC | DFN5*6 | 30V/31A/2.5m? | 尼克森 | PK610DZ | DFN5*6 | 30 | 127 | 1.2m? |
萬代 | AON6982 | DFN5*6 | 30 | 85 | 2m? |
SM7360EKQG | DFN5*6 | 30V/83A/3m? | 尼克森 | PK610DZ | DFN5*6 | 30 | 127 | 1.2m? |
萬代 | AON6982 | DFN5*6 | 30 | 85 | 2m? |
SM3331PSQG | DFN3*3 | -30V/-40A/6.1m? | 萬代 | AO4435 | DFN3*3 | -30 | -10.5 | 18m? |
NCP302150MNTWG | PQFN(5x5) | 4.5V~5.5V 50A | 萬代 | AOZ5239QI | PQFN(5x5) | 4.5V~5.5V | 70A |
|
萬代 | AOZ5038QI-05 | PQFN(5x5) | 4.5V~5.5V | 50A |
|
萬代 | AOZ5038QI | PQFN(5x5) | 4.5V~5.5V | 50A |
|
大中替代型號信息表.xlsx